-
产品名称: SPRING初/中级纯水系统产品型号:产品时间: 2023-11-21SPRING初/中级纯水系统
结构紧凑、性价比高,适用于实验室基础用水、实验设备及工业设备自动供水,升级后更可用于严格的分析试验用水
产品介绍
SPRING初/中级纯水系统
小体积,大产量
Spring的体积仅相当于普通电脑主机的大小,却具有高达单级反渗透(S系列)60L/H产水量、双级反渗透(R系列)40L/H的产水量,而且运行功率只有50-100w。
*的双级RO技术
锐思捷先进的小型反渗透双级RO技术确保纯水系统具备高回收率、高脱盐率、高适应性、高稳定性以及极低运行成本的突出优势。
出色的安全性能
整机水电分离设计,DC24V低电压运行,标配漏水保护装置;所有接液元件使用环保材质,并有NSF(美国国家卫生基金会)或相关认证。
完善的系统配置
配备精确定量取水(真正做到大量取水无人值守)、滤芯更换提示、滤芯提前污堵识别/保护、产水统计、定性水质监测等具有锐思捷技术特色且实用性功能。
SPRING初/中级纯水系统
技术参数
型号 | Spring - S* | Spring - R* | ||||||||
(型号中的“*"对应RO系统每小时产水量值) | ||||||||||
源水条件 | 市政自来水(温度5-40℃,压力≥1kg/cm2) | |||||||||
产水量(L/H) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
储水桶 | 选配(有效容积10L/20L/40L/60L) | |||||||||
RO处理级别 | 单级RO | 双级RO | ||||||||
RO系统回收率‚ | 30-60% | 20-30% | ||||||||
水质指标 | 低端 | 无机物去除率(含各种离子)96-98% | 电导率<5μs/cm(优于GB6682-III级) | |||||||
有机物(>100Dalton)及细菌/颗粒(>0.22μm)去除率>99% | ||||||||||
gao端 (升级) | 电阻率≥10 MΩ.cm(25℃),最高可至18.2 MΩ.cm(25℃)(优于GB6682-I级) | |||||||||
总有机碳(TOC) <15 ppb (UV 型:TOC<5 ppb) | ||||||||||
水质监控方式 | 标配定性电阻率自动监控,可选在线LCD电导/电阻率监控 | |||||||||
最大取水流量 | ≥1.8L/min | |||||||||
定时/定量取水 | 1-60min/0.1-25L,误差<±2% | |||||||||
外形尺寸 | 423×445×280 mm(W×H×D),台式可壁挂 | |||||||||
电源/功率 | 220V/50-100W |
相关产品
- (上一篇):GOKU物联网智慧型超纯水制备系统
- (下一篇):UNIQUE多功能超纯水系统