-
产品名称: 扫描电子显微镜 SU3800/SU3900产品型号:产品时间: 2023-11-21扫描电子显微镜 SU3800/SU3900
日立高新推出的扫描电镜SU3800/SU3900兼具操作性和扩展性,结合众多的自动化功能,可高效发挥其高性能。SU3900标配多功能超大样品仓,可应对大型样品的观察。
产品介绍
扫描电子显微镜 SU3800/SU3900
①SU3900标配多功能超大样品仓,可应对大型样品的观察
■样品台可搭载超大/超重样品
· 通过更换样品提示,可防止由于与样品的接触而损坏设备或样品
· 选配样品交换仓,可在主样品仓保持真空的状态下快速更换样品,大大提高了工作效率
· 具备样品台移动限制解除功能,提高了自由度*
· 红外CCD探测器,提高了样品台移动的安全性
■支持全视野移动。SEM MAP支持超大样品的全视野观察
· 与GUI联合,可配备样品仓室导航相机
· 覆盖整个可观察区域
· 支持360度旋转
②随着各种自动化功能的强化,操作性能得到了进一步优化。
■一个鼠标就能够轻松操作的简约GUI
■各种自动化功能
· 自动调整算法经改良后,等待时间减少至以往的1/3以下(※S-3700N比例)
· 提高了自动聚焦精度
· 搭载Intelligent Filament Technology(IFT)
■Multi Zigzag,可实现多区域的大视野观察
■Report Creator,可利用获得的数据批量生成数据报告
③可提供满足测试需求的应用解决方案
■可满足多种观察需求的探测器
· 搭载高灵敏度UVD*,支持CL观察
· 高灵敏度半导体式背散射电子探测器,切换成分/凹凸等多种图像
■配备了多功能超大样品仓,可以搭载多种配件
>■SEM/EDS一体化功能*
■三维显示测量软件 Hitachi Map 3D*
■支持图像测量软件Image pro
*配件
扫描电子显微镜 SU3800/SU3900
ITEM | SU3800 | SU3900 | |
二级电子分解能 | 3.0nm(加速电压30kV、WD=5mm、高真空模式) | ||
15.0nm(加速电压1kV、WD=5mm、高真空模式) | |||
背散射电子分解能 | 4.0nm(加速电压30kV、WD=5mm、低真空模式) | ||
倍率 | ×5~×300,000(照片倍率*1) | ||
×7~×800,000(实际显示倍率*2) | |||
加速电压 | 0.3kV~30kV | ||
低真空度设定 | 6~650 Pa | ||
图像位移 | ±50µm(WD=10mm) | ||
最大样品尺寸 | 200mm直径 | 300mm直径 | |
样品台 | X | 0~100mm | 0~150mm |
Y | 0~50mm | 0~150mm | |
Z | 5~65mm | 5~85mm | |
R | 360°连续 | ||
T | -20°~+90° | ||
最大可观察范围 | 130mm直径(R并用) | 200mm直径(R并用) | |
最大可观察高度 | 80mm(WD=10mm) | 130mm(WD=10mm) | |
电机驱动 | 5轴电机驱动 | ||
电子光学系统 | 电子枪 | 中心操控式钨丝发射 | |
物像镜头光圈 | 4孔可动光圈 | ||
检测系统 | 二级电子检测器、高灵敏半导体背散射电子检测器 | ||
EDX分析WD | WD=10mm(T.O.A=35°) | ||
图像显示 | 自动光轴调整功能 | 自动光束调整(AFS→ABA→AFC→ABCC) | |
自动光轴调整(实时级别对齐) | |||
自动调整光束亮度 | |||
自动图像调整功能 | 自动亮度和对比度控制(ABCC) | ||
自动对焦控制(AFC) | |||
自动标记和焦点功能(ASF) | |||
自动灯丝饱和度调整(AFS) | |||
自动光束对准(ABA) | |||
自动启动(HV-ON→ABCC→AFC) | |||
操作辅助功能 | 光机旋转、动态聚焦、图像质量改善功能、数据输入(点对点测量、角度测量、文本)、预设放大、样品台位置导航功能(SEM MAP)、光束标记功能 | ||
配件 | ■硬件:轨迹球、操纵杆、操作面板、压缩机、高灵敏度操作低空探测器(UVD)、红外CCD探测器、摄像机导航系统■软件:SEM数据管理器外部通讯接口、3D捕获、装置台移动限制解除功能、EDS集成 | ||
配件(外部装置) | 能量散射X射线分析仪(EDS)、波长色散X射线分析仪(WDS)、 |
相关产品
- (上一篇):超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU8600系列
- (下一篇):热场式场发射扫描电镜 SU5000