-
产品名称: 多通道渗透压仪OSMOTECH PRO产品型号:产品时间: 2023-11-21多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
基本原理冰点降低
检测方法非侵入式震荡结晶
产品介绍
多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
单样品测试时间 | 90s |
样品体积 (μL) | 30 |
上样方式 | 移液枪转移样品 |
多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
单样品测试时间 | 90s |
样品体积 (μL) | 30 |
上样方式 | 移液枪转移样品 |
多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
单样品测试时间 | 90s |
样品体积 (μL) | 30 |
上样方式 | 移液枪转移样品 |
多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
单样品测试时间 | 90s |
样品体积 (μL) | 30 |
上样方式 | 移液枪转移样品 |
相关产品
- (上一篇):全自动便携式细胞计数仪
- (下一篇):单通道渗透压仪OSMOTECH XT